晨報(bào)訊 經(jīng)過層層評(píng)選、審核和公示,我省高校在遴選出115個(gè)品牌專業(yè)建設(shè)點(diǎn)后,又評(píng)出167個(gè)特色專業(yè)建設(shè)點(diǎn)。
| 東南大學(xué) | 金融學(xué)、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、環(huán)境工程、醫(yī)學(xué)影像學(xué)、工程管理、勞動(dòng)與社會(huì)保障 |
| 河海大學(xué) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、環(huán)境工程 |
| 金陵科技學(xué)院(籌) | 經(jīng)濟(jì)信息與計(jì)算機(jī)管理、環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)、視光學(xué)技術(shù)、計(jì)算機(jī)信息管理 |
| 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)、國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、金融學(xué)、市場營銷學(xué) |
| 南京大學(xué) | 哲學(xué)、金融學(xué)、新聞學(xué)、應(yīng)用化學(xué)、生物科學(xué)、天文學(xué)、地理學(xué)、環(huán)境科學(xué)、城市規(guī)劃、水文與水資源、工程、工商管理 |
| 南京工程學(xué)院 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、熱能與動(dòng)力工程 |
| 南京工業(yè)大學(xué) | 自動(dòng)化、建筑學(xué)、土木工程、工程管理 |
| 南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 商務(wù)英語應(yīng)用、信息與網(wǎng)絡(luò)技術(shù) |
| 南京航空航天大學(xué) | 信息與計(jì)算科學(xué)、測控技術(shù)與儀器、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、電氣工程與自動(dòng)化、交通運(yùn)輸、飛行器環(huán)境與生命保障工程 |
| 南京理工大學(xué) | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、信息與計(jì)算科學(xué)、應(yīng)用物理學(xué)、材料化學(xué)、工業(yè)設(shè)計(jì)、熱能與動(dòng)力工程、電氣工程及其自動(dòng)化、通信工程、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、電子科學(xué)與技術(shù)、光電信息工程、環(huán)境工程、彈藥工程與爆炸技術(shù)、信息管理與信息系統(tǒng) |
| 南京林業(yè)大學(xué) | 藝術(shù)設(shè)計(jì)、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、土木工程、林產(chǎn)化工、園林、工商管理、農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 |
| 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 生物科學(xué)、食品科學(xué)與工程、園藝、農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境、動(dòng)物科學(xué)、信息管理與信息系統(tǒng) |
| 南京氣象學(xué)院 | 應(yīng)用氣象學(xué)、電子信息工程 |
| 南京師范大學(xué) | 法學(xué)、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、電子信息工程 |
| 南京體育學(xué)院 | 運(yùn)動(dòng)人體科學(xué)、運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 |
| 南京曉莊學(xué)院 | 小學(xué)教育 |
| 南京醫(yī)科大學(xué) | 口腔醫(yī)學(xué) |
| 南京藝術(shù)學(xué)院 | 作曲與作曲技術(shù)理論、繪畫 |
| 南京郵電學(xué)院 | 電子信息工程、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、工商管理 |
| 南京中醫(yī)藥大學(xué) | 針炎推拿學(xué)、中藥學(xué) |
| 三江學(xué)院 | 電氣工程及其自動(dòng)化 |
| 中國藥科大學(xué) | 生物工程、藥物制作 |
作者及來源:記者 王晶卉 2004年1月6日 江蘇教育網(wǎng)