【龍虎網報道】(記者 吳曉 通訊員 湯蓉)近日,全國知名第三方評價機構麥可思數據有限公司發布了《就業藍皮書:2016年中國大學生就業報告》,揭曉了2015屆大學生畢業半年后收入較高的主要本科專業,南京郵電大學28個專業進入畢業半年后收入排行榜前50強,其中信息安全、軟件工程、微電子學、網絡工程、計算機科學與技術、通信工程、電子科學與技術、信息工程、光信息科學與技術等9個專業進入前10強。信息安全專業畢業半年后平均月收入5486元。軟件工程、微電子學、網絡工程專業的畢業半年后平均月收入都在5000元以上。
南京郵電大學相關負責人表示,畢業生薪酬水平在一定程度上反映了畢業生創造的社會價值,以及受企業和社會的認同度。同時,畢業生職業發展情況對促進專業建設具有重要作用。南京郵電大學超過半數本科專業位列畢業生月收入50強,說明學校“內涵發展”戰略初顯成效,專業布局較為合理。今后學校將繼續以社會需求為導向,從學校的辦學優勢出發,遵循學校“一體兩翼”學科發展思路,依托學校在信息學科領域較強的整體領先優勢和較廣的學科覆蓋面,重點建設社會需求強烈、發展勢頭良好的專業,全面提升學校的專業建設水平。
附表:南京郵電大學進入2015屆大學生畢業半年后收入top50專業
序 號 | 專 業 名 稱 | 排名 | 畢業半年后平均月收入(元) | 備注 |
1 | 信息安全 | 1 | 5486 | |
2 | 軟件工程 | 2 | 5372 | |
3 | 微電子學 | 3 | 5211 | 現“微電子科學與工程”專業 |
4 | 網絡工程 | 4 | 5185 | |
5 | 計算機科學與技術 | 6 | 4978 | |
6 | 通信工程 | 7 | 4828 | |
7 | 電子科學與技術 | 8 | 4821 | |
8 | 信息工程 | 9 | 4810 | |
9 | 光信息科學與技術 | 10 | 4767 | 現“光電信息科學與工程”專業 |
10 | 電子信息科學與技術 | 12 | 4643 | |
11 | 信息與計算科學 | 13 | 4638 | |
12 | 數字媒體藝術 | 14 | 4633 | |
13 | 材料物理 | 15 | 4617 | |
14 | 信息管理與信息系統 | 16 | 4524 | |
15 | 電子信息工程 | 17 | 4523 | |
16 | 應用物理學 | 18 | 4495 | |
17 | 數字媒體技術 | 22 | 4454 | |
18 | 自動化 | 25 | 4403 | |
19 | 測控技術與儀器 | 26 | 4398 | |
20 | 廣告學 | 29 | 4318 | |
21 | 電氣工程及其自動化 | 30 | 4310 | |
22 | 電子商務 | 31 | 4310 | |
23 | 地理信息系統 | 35 | 4298 | 現“地理信息科學”專業 |
24 | 測繪工程 | 37 | 4276 | |
25 | 統計學 | 38 | 4268 | 現“應用統計學”專業 |
26 | 生物醫學工程 | 40 | 4262 | |
27 | 市場營銷 | 46 | 4178 | |
28 | 國際經濟與貿易 | 50 | 4123 |
附表:南京郵電大學進入2015屆大學生畢業半年后收入top50專業
序號 | 專 業 名 稱 | 排名 | 畢業半年后平均月收入(元) | 備注 |
1 | 信息安全 | 1 | 5486 | |
2 | 軟件工程 | 2 | 5372 | |
3 | 微電子學 | 3 | 5211 | 現“微電子科學與工程”專業 |
4 | 網絡工程 | 4 | 5185 | |
5 | 計算機科學與技術 | 6 | 4978 | |
6 | 通信工程 | 7 | 4828 | |
7 | 電子科學與技術 | 8 | 4821 | |
8 | 信息工程 | 9 | 4810 | |
9 | 光信息科學與技術 | 10 | 4767 | 現“光電信息科學與工程”專業 |
10 | 電子信息科學與技術 | 12 | 4643 | |
11 | 信息與計算科學 | 13 | 4638 | |
12 | 數字媒體藝術 | 14 | 4633 | |
13 | 材料物理 | 15 | 4617 | |
14 | 信息管理與信息系統 | 16 | 4524 | |
15 | 電子信息工程 | 17 | 4523 | |
16 | 應用物理學 | 18 | 4495 | |
17 | 數字媒體技術 | 22 | 4454 | |
18 | 自動化 | 25 | 4403 | |
19 | 測控技術與儀器 | 26 | 4398 | |
20 | 廣告學 | 29 | 4318 | |
21 | 電氣工程及其自動化 | 30 | 4310 | |
22 | 電子商務 | 31 | 4310 | |
23 | 地理信息系統 | 35 | 4298 | 現“地理信息科學”專業 |
24 | 測繪工程 | 37 | 4276 | |
25 | 統計學 | 38 | 4268 | 現“應用統計學”專業 |
26 | 生物醫學工程 | 40 | 4262 | |
27 | 市場營銷 | 46 | 4178 | |
28 | 國際經濟與貿易 | 50 | 4123 |

